на страницу Правильное питание        
  База данных           
  по составу продуктов         
               
  Оглавление      
  Бахчевые   Данные приведены на 100 гр сырого продукта        
  Грибы      
  Зернобобовые   Голубым цветом показано приблизительное значение  0,0      
  Зерновые      
  Масла   1 порция готового продукт примерно 150 - 200 гр        
  Молочныепродукты      
  Морепродукты      
  Напитки      
  Овощи      
  Орехи      
  Продуктыживотногопроисхождения      
  Птица      
  Разное      
  Сладости      
  Сладостиизтеста      
  Соусы      
  Сухофрукты      
  Фрукты      
  Хлебобулочные      
  Цитрусовые      
  Ягоды      
  Готовыеблюда      
  Завтраки      
  Салаты      
  Первыеблюда      
  Вторыеблюда      
       
  Продукт Белки гр Жиры гр Углеводы гр Ккал Продукт Минеральные вещества мг Витамины мг Продукт Другие витамины мг Продукт  
  Na K Ca Mg P Fe A B1 B2 B3 (PP) B5 B6 B9 B12 C В10 Е  
        Химический состав и калорийность продуктов на 100 гр сырого продукта                                    
Оглавление Зерновые          Зерновые                                Зерновые      Зерновые   
  Гречиха 11,6 2,3 59,5 290,0 Гречиха 40,0 530,0 120,0 258,0 351,0 16,7 0,0 0,76 0,1 3,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Гречиха 0,0 1,90 Гречиха  
  Гречка - крупа ядрица 12,5 2,1 62,0 351,0 Гречка - крупа ядрица 19,0 234,0 6,1 242,0 82,0 1,8 0,0 0,45 0,15 0,00 0,00 0,36 0,00 0,00 0,0 Гречка - крупа ядрица 0,0 1,90 Гречка - крупа ядрица  
  Кукуруза 10,3 4,9 67,5 338,0 Кукуруза 27,0 292,0 46,0 104,0 301,0 4,1 0,0 0,4 0,1 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Кукуруза 0,0 0,0 Кукуруза  
  Кукуруза сладкая консервированная 4,7 1,6 23,6 128,0 Кукуруза сладкая консервированная 27,0 292,0 46,0 104,0 301,0 4,1 0,0 0,4 0,1 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Кукуруза сладкая консервированная 0,0 0,0 Кукуруза сладкая консервированная  
  Овёс 10,1 4,7 57,8 300,0 Овёс 75,0 421,0 117,0 135,0 361,0 11,0 0,0 0,48 0,12 1,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Овёс 0,0 0,0 Овёс  
  Овсянные хлопья  11,0 6,2 51,0 305,0 Овсянные хлопья  75,0 421,0 117,0 135,0 361,0 11,0 0,0 0,48 0,12 1,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Овсянные хлопья  0,0 0,0 Овсянные хлопья   
  Просо 11,2 3,8 60,7 307,0 Просо 28,0 328,0 51,0 131,0 320,0 9,6 0,1 0,67 0,1 2,85 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Просо 0,0 0,0 Просо  
  Пшеница 11,6 1,6 68,7 318,0 Пшеница 24,0 379,0 50,0 111,0 339,0 5,1 0,0 0,41 0,17 5,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Пшеница 0,0 0,0 Пшеница  
  Пшеничная мука 11,0 2,0 72,0 350,0 Пшеничная мука 24,0 379,0 50,0 111,0 339,0 5,1 0,0 0,41 0,17 5,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Пшеничная мука 0,0 0,0 Пшеничная мука  
  Пшено - крупа шлифованная 11,5 3,3 64,8 348,0 Пшено - крупа шлифованная 10,0 211,0 27,0 83,0 233,0 2,7 0,02 0,42 0,04 1,55 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Пшено - крупа шлифованная 0,0 0,0 Пшено - крупа шлифованная  
  Рис  7,3 2,6 63,1 284,0 Рис  89,0 202,0 66,0 96,0 328,0 2,6 0,0 0,52 0,12 3,82 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Рис  0,0 0,0 Рис   
  Рис длиннозерновой шлифованный 7,0 0,5 78,5 347,0 Рис длиннозерновой шлифованный 89,0 202,0 66,0 96,0 328,0 2,6 0,0 0,08 0,04 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Рис длиннозерновой шлифованный 0,0 0,0 Рис длиннозерновой шлифованный  
  Рис коричневый слабошлифованный 7,4 2,2 72,0 337,0 Рис коричневый слабошлифованный 89,0 202,0 66,0 96,0 328,0 2,6 0,0 0,52 0,12 3,82 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Рис коричневый слабошлифованный 0,0 0,0 Рис коричневый слабошлифованный  
  Рис Fitness - смесь дикого и бурого риса 8,1 4,1 63,4 322,9 Рис Fitness - смесь дикого и бурого риса 89,0 202,0 66,0 96,0 328,0 2,6 0,0 0,38 0,14 4,40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Рис Fitness - смесь дикого и бурого риса 0,0 0,0 Рис Fitness - смесь дикого и бурого риса  
  Рожь 9,9 1,6 70,9 320,0 Рожь 22,0 424,0 59,0 120,0 310,0 5,4 0,0 0,44 0,20 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Рожь 0,0 0,0 Рожь  
  Сорго 11,1 3,3 66,4 323,0 Сорго 28,0 246,0 99,0 127,0 298,0 4,4 0,0 0,46 0,3 3,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Сорго 0,0 0,0 Сорго  
  Ячмень 11,5 2,0 65,8 311,0 Ячмень 41,0 453,0 93,0 153,0 353,0 12,1 0,0 0,33 0,13 4,48 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ячмень 0,0 0,0 Ячмень  
Оглавление Зернобобовые         Зернобобовые                               Зернобобовые     Зернобобовые  
  Горох 23,0 1,2 56,3 303,0 Горох 69,0 873,0 115,0 107,0 329,0 9,4 0,07 0,81 0,15 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Горох 0,0 0,0 Горох  
  Нут 20,1 5,0 54,2 329,0 Нут 72,0 1 084,0 193,0 126,0 444,0 2,6 0,09 0,08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Нут 0,0 0,0 Нут  
  Соя 34,9 17,3 26,5 395,0 Соя 44,0 1 607,0 348,0 191,0 510,0 11,8 0,07 0,94 0,22 2,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Соя 0,0 0,0 Соя  
  Фасоль 22,3 1,7 54,5 309,0 Фасоль 40,0 1 100,0 150,0 103,0 541,0 12,4 0,02 0,5 0,18 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Фасоль 0,0 0,0 Фасоль  
  Фасоль красная 22,3 1,7 54,7 309,0 Фасоль красная 40,0 1 100,0 150,0 103,0 541,0 12,4 0,02 0,5 0,18 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Фасоль красная 0,0 3,84 Фасоль красная  
  Фасоль в томатном соусе (консервированная) 4,6 0,2 13,1 73,0 Фасоль в томатном соусе (консервированная) 0,4 1 100,0 150,0 103,0 541,0 12,4 0,02 0,5 0,18 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Фасоль в томатном соусе (консервированная) 0,0 0,0 Фасоль в томатном соусе (консервированная)  
  Чечевица 24,8 1,1 53,7 310,0 Чечевица 101,0 672,0 83,0 0,0 294,0 15,9 0,03 0,5 0,21 1,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Чечевица 0,0 0,0 Чечевица  
  Чечевица красная 21,0 2,0 49,0 298,0 Чечевица красная 101,0 672,0 83,0 0,0 294,0 15,9 0,03 0,5 0,21 1,8 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 Чечевица красная 0,0 0,0 Чечевица красная  
  Чина 25,1 0,9 52,1 304,0 Чина 49,0 633,0 141,0 99,0 360,0 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Чина 0,0 0,0 Чина  
Оглавление Орехи         Орехи                               Орехи     Орехи  
  Арихис жареный солёный 27,6 42,5 15,0 600,0 Арихис жареный солёный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Арихис жареный солёный 0,0 0,0 Арихис жареный солёный  
  Бразильский 14,3 66,9 7,8 703,0 Бразильский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Бразильский 0,0 0,0 Бразильский  
  Грецкий 14,8 64,0 13,7 698,0 Грецкий 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Грецкий 0,0 0,0 Грецкий  
  Кешью 17,5 42,2 30,5 572,0 Кешью 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Кешью 0,0 0,0 Кешью  
  Миндаль жареный 25,6 32,2 14,8 635,0 Миндаль 22,0 773,0 274,0 225,0 465,0 4,0 0,0 0,25 0,65 4,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Миндаль 0,0 0,0 Миндаль  
  Пекан (китайский орех) 9,2 71,2 12,3 736,0 Пекан (китайский орех) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Пекан (китайский орех) 0,0 0,0 Пекан (китайский орех)  
  Семечки подсолнечника 24,0 47,3 16,1 601,0 Семечки подсолнечника 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Семечки подсолнечника 0,0 0,0 Семечки подсолнечника  
  Семечки тыквы 29,0 46,7 13,1 596,0 Семечки тыквы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Семечки тыквы 0,0 0,0 Семечки тыквы  
  Фисташки жареные солёные 21,2 38,8 14,3 655,0 Фисташки жареные солёные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Фисташки жареные солёные 0,0 0,0 Фисташки жареные солёные  
  Фундук жареный 16,1 66,9 9,9 704,0 Фундук 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Фундук 0,0 0,0 Фундук  
  Продукт Белки гр Жиры гр Углеводы гр Ккал Продукт Минеральные вещества мг Витамины мг Продукт Другие витамины мг Продукт  
  Na K Ca Mg P Fe A B1 B2 B3 (PP) B5 B6 B9 B12 C В10 Е  
Оглавление Хлебобулочные          Хлебобулочные                                Хлебобулочные      Хлебобулочные   
  Лапша яичная 10,4 1,6 70,3 337,0 Лапша яичная 10,0 124,0 18,0 16,0 87,0 1,2 0,0 0,17 0,08 1,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Лапша яичная 0,0 0,0 Лапша яичная  
  Макаронные изделия 10,7 1,3 74,2 333,0 Макаронные изделия 10,0 124,0 18,0 16,0 87,0 1,2 0,0 0,17 0,08 1,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Макаронные изделия 0,0 0,0 Макаронные изделия  
  Макароны Италия твёрдых сортов пшеницы Pasta Zara 12,0 1,1 75,0 358,0 Макароны Италия твёрдых сортов пшеницы Pasta Zara 10,0 124,0 18,0 16,0 87,0 1,2 0,0 0,17 0,08 1,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Макароны Италия твёрдых сортов пшеницы Pasta Zara 0,0 0,0 Макароны Италия твёрдых сортов пшеницы Pasta Zara  
  Макароны Италия твёрдых сортов пшеницы с добавками томатов и шпината Maltagliati 12,0 1,6 71,0 346,0 Макароны Италия твёрдых сортов пшеницы с добавками томатов и шпината Maltagliati 10,0 124,0 18,0 16,0 87,0 1,2 0,0 0,17 0,08 1,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Макароны Италия твёрдых сортов пшеницы с добавками томатов и шпината Maltagliati 0,0 0,0 Макароны Италия твёрдых сортов пшеницы с добавками томатов и шпината Maltagliati  
  Макароны Италия твёрдых сортов пшеницы с добавками шпината Federici 13,0 1,0 74,0 357,0 Макароны Италия твёрдых сортов пшеницы с добавками шпината Federici 10,0 124,0 18,0 16,0 87,0 1,2 0,0 0,17 0,08 1,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Макароны Италия твёрдых сортов пшеницы с добавками шпината Federici 0,0 0,0 Макароны Италия твёрдых сортов пшеницы с добавками шпината Federici  
  Макаронные изделия с добавками моркови 11,3 0,9 77,1 362,0 Макаронные изделия с добавками моркови 10,0 124,0 18,0 16,0 87,0 1,2 0,0 0,17 0,08 1,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Макаронные изделия с добавками моркови 0,0 0,0 Макаронные изделия с добавками моркови  
  Макаронные изделия для Лазаньи Италия 12,5 1,5 73,0 355,0 Макаронные изделия для Лазаньи Италия 10,0 124,0 18,0 16,0 87,0 1,2 0,0 0,17 0,08 1,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Макаронные изделия для Лазаньи Италия 0,0 0,0 Макаронные изделия для Лазаньи Италия  
  Макаронные изделия Италия с содержанием яиц  14,0 4,0 65,0 352,0 Макаронные изделия лапша с содержанием яиц  10,0 124,0 18,0 16,0 87,0 1,2 0,0 0,17 0,08 1,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Макаронные изделия лапша с содержанием яиц  0,0 0,0 Макаронные изделия лапша с содержанием яиц   
  Макаронные изделия лапша с содержанием яиц на отварные 100 гр 6,0 2,0 26,0 146,0 Макаронные изделия лапша с содержанием яиц на отварные 100 гр 10,0 124,0 18,0 16,0 87,0 1,2 0,0 0,17 0,08 1,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Макаронные изделия лапша с содержанием яиц на отварные 100 гр 0,0 0,0 Макаронные изделия лапша с содержанием яиц на отварные 100 гр  
  Макаронные изделия из свежего теста Pasta 12,0 3,0 53,0 290,0 Макаронные изделия из свежего теста Pasta 10,0 124,0 18,0 16,0 87,0 1,2 0,0 0,17 0,08 1,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Макаронные изделия из свежего теста Pasta 0,0 0,0 Макаронные изделия из свежего теста Pasta  
  Тесто слоёное не дрожжевое 6,1 20,8 41,0 380,0 Тесто слоёное не дрожжевое 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Тесто слоёное не дрожжевое 0,0 0,0 Тесто слоёное не дрожжевое  
  Хлебные палочки кунжутные 9,6 11,5 59,4 380,4 Хлебные палочки кунжутные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Хлебные палочки кунжутные 0,0 0,0 Хлебные палочки кунжутные  
  Хлеб пшеничный 8,1 1,2 42,0 203,0 Хлеб пшеничный 575,0 185,0 37,0 65,0 218,0 2,8 0,0 0,21 0,12 2,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Хлеб пшеничный 0,0 0,0 Хлеб пшеничный  
  Хлеб пшеничный лепёшка домашняя 8,98 6,51 57,77 331,3 Хлеб пшеничный лепёшка домашняя 575,0 185,0 37,0 65,0 218,0 2,8 0,0 0,21 0,12 2,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Хлеб пшеничный лепёшка домашняя 0,0 0,0 Хлеб пшеничный лепёшка домашняя  
  Хлеб пшеничный "особый" батон 7,4 0,8 50,0 240,0 Хлеб пшеничный "особый" батон 575,0 185,0 37,0 65,0 218,0 2,8 0,0 0,21 0,12 2,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Хлеб пшеничный "особый" батон 0,0 0,0 Хлеб пшеничный "особый" батон  
  Хлеб пшеничный "нарезной" батон 8,2 0,95 54,06 263,0 Хлеб пшеничный "нарезной" батон 575,0 185,0 37,0 65,0 218,0 2,8 0,0 0,21 0,12 2,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Хлеб пшеничный "нарезной" батон 0,0 0,0 Хлеб пшеничный "нарезной" батон  
  Хлеб ржано-пшеничный 7,0 1,1 40,3 193,0 Хлеб ржано-пшеничный 589,0 195,0 37,0 55,0 178,0 2,7 0,0 0,19 0,11 1,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Хлеб ржано-пшеничный 0,0 0,0 Хлеб ржано-пшеничный  
  Хлебцы ржаные из муки грубого помола с полбой 11,4 1,7 64,9 321,0 Хлебцы ржаные из муки грубого помола с полбой 500,0 195,0 37,0 55,0 178,0 2,7 0,0 0,19 0,11 1,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Хлебцы ржаные из муки грубого помола с полбой 0,0 0,0 Хлебцы ржаные из муки грубого помола с полбой  
Оглавление Масла         Масла                               Масла     Масла  
  Горчичное 0,0 99,8 0,0 898,0 Горчичное 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Горчичное 0,0 0,0 Горчичное  
  Конопляное 0,0 99,85 0,0 899,0 Конопляное 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Конопляное 0,0 0,0 Конопляное  
  Кукурузное 0,0 99,9 0,0 899,0 Кукурузное 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Кукурузное 0,0 0,0 Кукурузное  
  Оливковое 0,0 99,9 0,0 898,0 Оливковое 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Оливковое 0,0 0,0 Оливковое  
  Подсолнечное 0,0 99,9 0,0 899,0 Подсолнечное 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Подсолнечное 0,0 0,0 Подсолнечное  
  Рапсовое 0,0 99,85 0,0 899,0 Рапсовое 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Рапсовое 0,0 0,0 Рапсовое  
  Соевое 0,0 99,9 0,0 899,0 Соевое 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Соевое 0,0 0,0 Соевое  
  Хлопковое 0,0 99,9 9,0 899,0 Хлопковое 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Хлопковое 0,0 0,0 Хлопковое  
  Продукт Белки гр Жиры гр Углеводы гр Ккал Продукт Минеральные вещества мг Витамины мг Продукт Другие витамины мг Продукт  
  Na K Ca Mg P Fe A B1 B2 B3 (PP) В5 B6 B9 B12 C В10 Е  
Оглавление Овощи         Овощи                               Овощи     Овощи  
  Баклажаны 0,6 0,1 5,5 24,0 Баклажаны 6,0 238,0 15,0 9,0 34,0 0,4 0,02 0,04 0,05 0,60 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 Баклажаны 0,0 0,0 Баклажаны  
  Бобы 6,0 0,1 8,3 58,0 Бобы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,05 0,06 0,10 0,60 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 Бобы 0,0 0,0 Бобы  
  Брюква 1,2 0,1 8,1 37,0 Брюква 10,0 238,0 40,0 7,0 41,0 1,5 0,12 0,04 0,03 0,50 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 Брюква 0,0 0,0 Брюква  
  Горошек зелёный 5,0 0,2 13,3 72,0 Горошек зелёный 2,0 285,0 26,0 38,0 122,0 0,7 0,40 0,34 0,19 2,00 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 Горошек зелёный 0,0 0,0 Горошек зелёный  
  Горошек зелёный консервированный 5,5 0,6 11,5 73,0 Горошек зелёный консервированный 2,0 285,0 26,0 38,0 122,0 0,7 0,40 0,34 0,19 2,00 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 Горошек зелёный консервированный 0,0 0,0 Горошек зелёный консервированный  
  Кабачки 0,6 0,3 5,7 27,0 Кабачки 2,0 238,0 15,0 9,0 12,0 0,4 0,03 0,03 0,03 0,60 0,0 0,0 0,0 0,0 15,00 Кабачки 0,0 0,0 Кабачки  
  Капуста белокочанная  1,8 0,0 5,4 28,0 Капуста белокочанная  13,0 185,0 48,0 16,0 31,0 1,0 0,02 0,06 0,05 0,40 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 Капуста белокочанная  0,0 0,0 Капуста белокочанная   
  Капуста брокколи 2,6 0,5 4,5 28,0 Капуста брокколи 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Капуста брокколи 0,0 0,0 Капуста брокколи  
  Капуста брюссельская 4,8 0,0 6,7 46,0 Капуста брюссельская 7,0 375,0 34,0 40,0 78,0 1,3 0,30 0,10 0,20 0,70 0,0 0,0 0,0 0,0 120,0 Капуста брюссельская 0,0 0,0 Капуста брюссельская  
  Капуста кольраби 2,8 0,0 8,3 43,0 Капуста кольраби 10,0 370,0 46,0 30,0 50,0 0,6 0,10 0,06 0,05 0,90 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 Капуста кольраби 0,0 0,0 Капуста кольраби  
  Капуста краснокочанная 1,8 0,0 6,1 31,0 Капуста краснокочанная 4,0 302,0 53,0 16,0 32,0 0,6 0,10 0,05 0,05 0,40 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 Капуста краснокочанная 0,0 0,0 Капуста краснокочанная  
  Капуста цветная 2,5 0,0 4,9 29,0 Капуста цветная 10,0 210,0 26,0 17,0 51,0 1,4 0,02 0,10 0,10 0,10 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 Капуста цветная 0,0 0,0 Капуста цветная  
  Картофель 2,0 0,1 19,7 83,0 Картофель 28,0 568,0 10,0 23,0 58,0 0,9 0,02 0,12 0,05 0,90 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 Картофель 0,0 0,0 Картофель  
  Картофель хрустящий "Московский" 4,6 35,6 47,2 532,0 Картофель хрустящий "Московский" 28,0 568,0 10,0 23,0 58,0 0,9 0,02 0,12 0,05 0,90 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 Картофель хрустящий "Московский" 0,0 0,0 Картофель хрустящий "Московский"  
  Картофель сладкий (батат) 2,0 0,0 13,8 60,0 Картофель сладкий (батат) 0,0 397,0 34,0 28,0 49,0 1,0 0,30 0,15 0,05 0,60 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 Картофель сладкий (батат) 0,0 0,0 Картофель сладкий (батат)  
  Лук зелёный 1,3 0,0 4,3 22,0 Лук зелёный 57,0 259,0 121,0 18,0 26,0 1,0 2,00 0,02 0,10 0,30 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 Лук зелёный 0,0 0,0 Лук зелёный  
  Лук репчатый 1,7 0,0 9,5 43,0 Лук репчатый 18,0 175,0 31,0 14,0 58,0 0,8 0,00 0,05 0,02 0,20 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 Лук репчатый 0,0 0,0 Лук репчатый  
  Маслины солёные 1,23 16,43 4,78 172,91 Маслины солёные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 Маслины солёные 0,0 0,0 Маслины солёные  
  Морковь жёлтая 1,3 0,1 6,0 33,0 Морковь жёлтая 65,0 234,0 46,0 36,0 60,0 1,4 1,10 0,10 0,02 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 Морковь жёлтая 0,0 0,0 Морковь жёлтая  
  Морковь красная 1,3 0,1 7,0 33,0 Морковь красная 21,0 200,0 51,0 38,0 55,0 1,2 9,00 0,06 0,07 1,00 0,2 0,0 0,0 0,0 5,0 Морковь красная 0,082 1,50 Морковь красная  
  Огурцы 0,8 0,0 3,0 15,0 Огурцы 8,0 141,0 23,0 14,0 42,0 0,9 0,06 0,03 0,04 0,20 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 Огурцы 0,0 0,0 Огурцы  
  Огурцы солёные 0,0 0,0 4,0 15,0 Огурцы солёные 8,0 141,0 23,0 14,0 42,0 0,9 0,06 0,03 0,04 0,20 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 Огурцы солёные 0,0 0,0 Огурцы солёные  
  Огурцы маринованные 0,0 0,0 4,0 18,0 Огурцы маринованные 8,0 141,0 23,0 14,0 42,0 0,9 0,06 0,03 0,04 0,20 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 Огурцы маринованные 0,0 0,0 Огурцы маринованные  
  Оливки фаршированные лимоном 1,6 15,1 2,7 148,2 Оливки фаршированные лимоном 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Оливки фаршированные лимоном 0,0 0,0 Оливки фаршированные лимоном  
  Оливки фаршированные анчоусами 2,1 15,7 5,2 171,0 Оливки фаршированные анчоусами 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Оливки с анчоусами 0,0 0,0 Оливки с анчоусами  
  Оливки фаршированные красным перцем 1,39 14,1 1,96 154,3 Оливки фаршированные красным перцем 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Оливки фаршированные красным перцем 0,0 0,0 Оливки фаршированные красным перцем  
  Патиссоны 0,6 0,0 4,3 19,0 Патиссоны 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,03 0,04 0,25 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 Патссоны 0,0 0,0 Патссоны  
  Перец 1,3 0,0 4,7 27,0 Перец 7,0 139,0 6,0 10,0 25,0 0,8 1,50 0,06 0,10 0,60 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 Перец 0,0 0,0 Перец  
  Петрушка зелень 3,7 0,0 8,1 45,0 Петрушка зелень 79,0 340,0 245,0 85,0 95,0 1,9 1,70 0,05 0,05 0,70 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 Петрушка зелень 0,0 0,0 Петрушка зелень  
  Петрушка корень 1,5 0,0 11,0 47,0 Петрушка корень 0,0 262,0 86,0 41,0 82,0 1,8 0,01 0,08 0,10 1,00 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0 Петрушка корень 0,0 0,0 Петрушка корень  
  Пастернак корень 1,4 0,0 11,0 47,0 Пастернак корень 8,0 342,0 57,0 22,0 73,0 0,7 0,02 0,08 0,09 0,94 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 Пастернак корень 0,0 0,0 Пастернак корень  
  Ревень черешковый 0,7 0,0 2,9 16,0 Ревень черешковый 35,0 325,0 44,0 17,0 25,0 0,6 0,06 0,01 0,06 0,10 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 Ревень черешковый 0,0 0,0 Ревень черешковый  
  Редис 1,2 0,0 4,1 20,0 Редис 10,0 255,0 39,0 13,0 44,0 1,0 0,00 0,01 0,04 0,10 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 Редис 0,0 0,0 Редис  
  Редька 1,9 0,0 7,0 34,0 Редька 17,0 357,0 35,0 22,0 26,0 1,2 0,02 0,03 0,03 0,25 0,0 0,0 0,0 0,0 29,0 Редька 0,0 0,0 Редька  
  Репа 1,5 0,0 5,9 28,0 Репа 58,0 238,0 49,0 17,0 34,0 0,9 0,10 0,05 0,04 0,80 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 Репа 0,0 0,0 Репа  
  Салат 1,5 0,0 2,2 14,0 Салат 8,0 220,0 77,0 40,0 34,0 0,6 1,75 0,03 0,08 0,65 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 Салат 0,0 0,0 Салат  
  Свекла 1,7 0,0 10,8 4,8 Свекла 86,0 288,0 37,0 43,0 43,0 1,4 0,02 0,04 0,01 0,20 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 Свекла 0,0 0,0 Свекла  
  Сельдерей зелень 0,0 0,0 2,0 8,0 Сельдерей зелень 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,1 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 38,0 Сельдерей зелень 0,0 0,0 Сельдерей зелень  
